Cerca de mil millones de pesos entregará FONIS para la investigación aplicada en salud
Proyectos buscan mejorar la calidad de vida de las personas : El programa FONIS de CONICYT y del Ministerio de Salud (MINSAL) entregó los resultados de su VIII Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud: 37 son las iniciativas beneficiadas. Los proyectos abarcan diversos temas, desde el estudio del impacto de la realidad virtual en una población de niños y adolescentes con parálisis cerebral hasta una investigación sobre el efecto del consumo de bebidas lácteas enriquecidas con probióticos en la reducción de caries en niños preescolares, pasando por el costo económico de los accidentes laborales en nuestro país. Todos tienen en común que buscan optimizar el bienestar de la población.
«El concurso de FONIS es altamente competitivo y cuenta con un alto interés entre los investigadores, lo que se ilustra en la cantidad de propuestas recibidas y que aproximadamente una de cada 10 es finalmente adjudicada. En respuesta a esta alta demanda, los últimos dos años ha habido un aumento significativo en el monto total de fondos adjudicados a proyectos», comentó la Dra. Ximena Luengo, Directora del Programa FONIS de CONICYT. Este año, se destinaron poco más de $956 millones versus los $706 millones de 2010 y los $455 millones de 2009.
Tres Comités de Evaluación analizaron los 281 pre-proyectos que recibió esta convocatoria, un incremento de un 16% en relación con el año pasado. Ochenta y ocho propuestas pasaron a la segunda etapa. Finalmente, 37 fueron los proyectos seleccionados, cada uno de los cuales recibirá hasta $30 millones para realizar su investigación, un aumento de un 20% en el monto máximo a financiar por proyecto en comparación con el año 2010. Reconociendo la necesidad de los investigadores y la contribución que genera este programa, se aumentará aún más el presupuesto de FONIS para el año 2012, para las áreas clínica, psicosocial y salud pública.
La misión del Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud es apoyar proyectos que generen nuevo conocimiento para contribuir a mejorar la toma de decisiones en salud. Además, fomenta la formación de nuevos científicos en metodologías de investigación aplicada en salud, contribuyendo así a la capacitación de mayor capital humano en ésta área.
CONICYT y el MINSAL iniciaron la ejecución de FONIS el año 2004. El foco de este programa está determinado por los Objetivos Sanitarios que se plantean para cada década. El VIII Concurso de basó en los del período 2011-2020, que incluye temas tan diversos como evaluación de equidad en el acceso a los servicios de salud, revisión de guías de atención de las Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE), intervenciones en el área odontológica o la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito clínico y de la salud pública.
Más del 86% de los proyectos seleccionados serán ejecutados por universidades: de Chile (11 iniciativas), Pontificia Universidad Católica de Chile (6), de Valparaíso (4), Austral (2), de La Frontera (2), del Desarrollo (2), de Talca (1), Católica de Temuco (1), Andrés Bello (1), Federico Santa María (1) y de Antofagasta (1).
También se adjudicaron un proyecto la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública de la Región Metropolitana, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Puerto Montt, el Servicio de Salud de Viña del Mar (Quillota) y el Instituto de Salud Pública.
Proyectos Adjudicados VIII Concurso Fonis 2011 | ||||||
N | Codigo Proyecto | Título | Institución Beneficiaria | Investigador Principal | Región | Monto FONIS |
1 | SA11I2018 | Impacto del entrenamiento con realidad virtual en una población de niños y adolescentes con parálisis cerebral | UNIVERSIDAD DE TALCA | VALESKA GATICA | REGION DEL MAULE | $ 30.000.000 |
2 | SA11I2025 | Impacto en la adherencia a tratamiento de una intervención cognitivo-conductual para disminuir ansiedad dental en niños y niñas de 6 años beneficiarios del programa de salud oral integral en servicios de atención primaria de la región metropolitana | UNIVERSIDAD DE CHILE | GONZALO ROJAS | REGION METROPOLITANA | $ 28.348.000 |
3 | SA11I2029 | Relación entre niveles séricos de compuestos similares a dioxinas (DLCs) y factores sociodemograficos en pacientes con Linfoma No Hodgkin (LNH). | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | MAURICIO LÓPEZ | REGION DE LOS RIOS | $ 30.000.000 |
4 | SA11I2033 | “¿Cuál es el costo económico de los accidentes laborales en Chile???? | UNIVERSIDAD DE CHILE | NELLA MARCHETTI | REGION METROPOLITANA | $ 28.000.000 |
5 | SA11I2035 | Efecto del consumo de bebidas lácteas enriquecidas con probióticos lactobacilos en la reducción de incidencia de lesiones de caries en niños preescolares | UNIVERSIDAD DE CHILE | GONZALO RODR??GUEZ | REGION METROPOLITANA | $ 30.000.000 |
6 | SA11I2036 | Impacto y efectividad de un protocolo de ejercicios aeróbicos interválicos y resistencia muscular, en sujetos con riesgo de patología cardio-metabólica, perteneciente al programa de salud cardiovascular de consultorios de atención primaria de Valparaíso | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | JOSÉ ORELLANA | REGION DE VALPARAISO | $ 29.244.915 |
7 | SA11I2037 | Un enfoque multinivel para analizar el efecto de los factores individuales asociados a la obesidad femenina según el contexto donde se desenvuelve la mujer en dos comunas de Chile | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | JOSSIANA ROBINOVICH | REGION DE LA ARAUCANIA | $ 29.138.739 |
8 | SA11I2054 | Costo Efectividad de Dos Protocolos Preventivos en el Manejo de la Caries Temprana de la Infancia | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | PATRICIA MUÑOZ | REGION DE LA ARAUCANIA | $ 19.500.000 |
9 | SA11I2067 | Sensibilización a alérgenos polínicos locales en pacientes con Rinoconjuntivitis alérgica en la ciudad de Temuco. | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | GUSTAVO DONOSO | REGION DE LA ARAUCANIA | $ 30.000.000 |
10 | SA11I2071 | Costo efectividad de un modelo de manejo de pacientes hipertensos y diabéticos tipo II basado en gestión de casos en atención primaria | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE – PUC | FERNANDO POBLETE | REGION METROPOLITANA | $ 30.000.000 |
11 | SA11I2073 | Determinantes de la transmisión de la tuberculosis en la población privada de libertad y su impacto como reservorio para la población general de Chile | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | XIMENA PAZ AGUILERA | REGION METROPOLITANA | $ 30.000.000 |
12 | SA11I2075 | Identificación de predictores CLs para la presencia de bacterias multiresistentes causantes de Neumonía Adquirida en la Comunidad en adultos hospitalizados en Chile. Etapa de derivación de una Guía de predicción clínica | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE – PUC | LUIS ROJAS | REGION METROPOLITANA | $ 28.550.000 |
13 | SA11I2082 | Incidencia de trauma dentoalveolar (patología ges) en pacientes adultos durante el año 2012. Estudio multicéntrico. | UNIVERSIDAD DE CHILE | HSIAO HSIN SUNG | REGION METROPOLITANA | $ 19.080.665 |
14 | SA11I2084 | Estudio de la sensibilidad del comando quimiosensorial como predictor de pruebas de destete de ventilación mecánica invasiva | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | JORGE RODRIGUEZ | REGION METROPOLITANA | $ 9.984.050 |
15 | SA11I2092 | Efecto del consumo de metformina en el status de vitamina B12 en Adultos Mayores diabéticos en control en Centros de APS | UNIVERSIDAD DE CHILE | HUGO SANCHEZ | REGION METROPOLITANA | $ 30.000.000 |
16 | SA11I2102 | Evaluación de equidad en el acceso a los servicios de salud de la población chilena: desarrollo de un instrumento para la gestión territorial de salud | UNIVERSIDAD DE CHILE | PATRICIA FRENZ | REGION METROPOLITANA | $ 24.935.375 |
17 | SA11I2105 | Realidad de la adecuación del mobiliario escolar establecido en la Norma Chilena 2566 a las medidas antropométricas de los alumnos de establecimientos educacionales (E.B y E.M) pertenecientes a la Región de Valparaíso | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO FACULTAD DE MEDICINA | HÉCTOR IGNACIO CASTELLUCCI | REGION DE VALPARAISO | $ 23.300.000 |
18 | SA11I2115 | Encuesta de diagnóstico de la incidencia de quemaduras, prevalencia de secuelas y factores asociados en menores de 20 años en tres comunas del área occidente de Región Metropolitana | CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO | FRESIA SOLIS | REGION METROPOLITANA | $ 28.000.000 |
19 | SA11I2116 | Revisión sistemática: «Efectividad del sellado de catéteres venosos centrales para hemodiálisis con soluciones antimicrobianas no-antibióticas, para disminuir las infecciones relacionadas al catéter» | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE – PUC | MARIA ARECHABALA | REGION METROPOLITANA | $ 9.000.000 |
20 | SA11I2120 | Cumplimiento de objetivos y acciones de rehabilitación según Norma Técnica Nº 53, para personas con Discapacidad Psíquica en Hogares Protegidos de la Región de Valparaíso, mediante significaciones de usuarios y administrativos y propuestas de mejoramiento | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | REN??N JORGE CHUAQUI | REGION DE VALPARAISO | $ 25.990.000 |
21 | SA11I2131 | Monitoreo y Control de los niveles de nitratos, metales pesados y patogenos en hortalizas de hoja | UNIV. TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | RODRIGO ORTEGA | REGION DE VALPARAISO | $ 29.990.000 |
22 | SA11I2137 | Develando los factores asociados al acceso oportuno para la toma del test de Elisa para el diagnóstico del VIH: Una propuesta para la mejora de la calidad de los servicios en atención primaria | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE – PUC | ALEJANDRA ARAYA | REGION METROPOLITANA | $ 29.992.965 |
Comentarios recientes